1 中国中国 1,411,780,000 0.39% 144.30
2 印度印度 1,354,051,854 1.11% 411.87
3 美国美国 326,766,748 0.71% 34.86
4 印度尼西亚印度尼西亚 266,794,980 1.06% 140.08
5 巴西巴西 210,867,954 0.75% 24.76
6 巴基斯坦巴基斯坦 200,813,818 1.93% 227.70
7 尼日利亚尼日利亚 195,875,237 2.61% 212.04
8 孟加拉国孟加拉国 166,368,149 1.03% 1127.38
9 俄罗斯俄罗斯 143,964,709 0.00% 8.42
10 墨西哥墨西哥 130,759,074 1.24% 66.57
11 日本日本 127,185,332 0.00% 336.53
12 埃塞俄比亚埃塞俄比亚 106,672,306 2.46% 97.38
13 菲律宾菲律宾 106,512,074 1.52% 311.12
14 埃及埃及 99,375,741 1.87% 99.13
15 越南越南 96,491,146 0.99% 291.33
16 刚果民主共和国刚果民主共和国 82,643,624 3.09% 34.70
17 德国德国 82,293,457 0.22% 230.44
18 伊朗伊朗 82,011,735 1.05% 49.76
19 土耳其土耳其 81,916,871 1.45% 104.54
20 泰国泰国 69,183,173 0.21% 134.83
2021年世界各国总排名 扩展
2021年世界各主要国家总排名,由于受新冠疫情影响还没有公布,笔者分析总排行与头二年一致没有太大变化,美利坚合众国,中华人民共和国,日本国,德意志联邦共和国,印度共和国,法兰西共和国,大不列颠及北爱尔兰联合王国,巴西共和国,意大利共和国,加拿大。
本文《2021年世界各国总排名 美国gdp2021年总量》希望能帮助到你!