2019/8/12
本期 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 2 OSAKA, NAOMI 日本 6417.00 17
2 1 BARTY, ASHLEIGH 澳大利亚 6256.00 16
3 3 卡-普利斯科娃 捷克 6185.00 22
4 4 哈勒普 罗马尼亚 5223.00 17
5 5 贝尔滕斯 荷兰 5120.00 26
6 6 科维托娃 捷克 4780.00 18
7 7 斯维托丽娜 乌克兰 4577.00 20
8 10 小威廉姆斯 美国 3995.00 12
9 9 SABALENKA, ARYNA 白俄罗斯 3565.00 26
10 8 斯蒂文斯 美国 3189.00 21
11 11 塞瓦斯托娃 拉脱维亚 3167.00 24
12 12 本西奇 瑞士 3008.00 27
13 13 科贝尔 德国 2875.00 20
14 27 ANDREESCU, BIANCA 加拿大 2837.00 16
15 14 KONTA, JOHANNA 英国 2695.00 21
16 15 VONDROUSOVA, MARKETA 捷克 2652.00 13
17 16 王蔷 中国 2647.00 20
18 17 凯斯 美国 2557.00 15
19 18 沃兹尼亚奇 丹麦 2537.00 18
20 19 KONTAVEIT, ANETT 爱沙尼亚 2380.00 23
WTA单打冠军排名:
本期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 BARTY, ASHLEIGH 澳大利亚 4886.00 10
2 哈勒普 罗马尼亚 4617.00 12
3 卡-普利斯科娃 捷克 4356.00 13
4 科维托娃 捷克 3765.00 12
5 贝尔滕斯 荷兰 3505.00 18
6 OSAKA, NAOMI 日本 3346.00 12
7 本西奇 瑞士 2850.00 18
8 ANDREESCU, BIANCA 加拿大 2727.00 12
9 小威廉姆斯 美国 2635.00 8
10 斯维托丽娜 乌克兰 2579.00 14
11 KONTA, JOHANNA 英国 2449.00 14
12 VONDROUSOVA, MARKETA 捷克 2390.00 9
13 科贝尔 德国 2116.00 15
14 KENIN, SOFIA 美国 1826.00 17
15 ANISIMOVA, AMANDA 美国 1724.00 13
16 玛尔蒂奇 克罗地亚 1713.00 12
17 维基奇 克罗地亚 1642.00 15
18 SABALENKA, ARYNA 白俄罗斯 1493.00 18
19 斯蒂文斯 美国 1455.00 14
20 MERTENS, ELISE 比利时 1449.00 19
世界现役女子网球选手十大排名 扩展
大满贯澳网过后,WTA女子单打选手排名位置有更换。
第一依旧是澳大利亚的巴蒂
第二是日本的大阪直美
第三是罗马尼亚的哈勒普
第四到第十位依次是肯宁,斯维托丽娜,普利斯科娃,小威,萨巴伦卡,安德莱斯库,科维托娃。
中国女单选手由于在大满贯澳网表现不佳,世界排名纷纷下滑,王蔷列35,张帅36,郑赛赛47,朱琳98,其他选手已经跌出前100。
本文《世界现役女子网球选手十大排名 女子网球大满贯排名》希望能帮助到你!